What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто
| # | Имя | Цена | 24h % | 7d % | 30d % | Рыночная капитализация | Объем (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIADI | $7.20 | 3.12% | 2.31% | 62.47% | $— | $6.47M |
| 2 | HooderscanHOODER | $0.00138495 | 12.87% | 5.26% | 5.26% | $— | $638.53K |
| 3 | Nock FinanceNOCK | $0.00009184 | -96.99% | -98.23% | -98.23% | $— | $369.54K |
| 4 | BitcoinBTC | $65,389.71 | -0.38% | 2.96% | 4.26% | $1.31T | $23.36B |
| 5 | XRPXRP | $1.11 | -2.14% | 1.77% | 0.63% | $69.39B | $1.04B |
| 6 | EthereumETH | $1,878.40 | -2.25% | 1.43% | 12.71% | $226.69B | $10.12B |
| 7 | PiPI | $0.0838 | -8.99% | 9.14% | -35.07% | $916.92M | $13.43M |
| 8 | SolanaSOL | $75.80 | -2.33% | 0.82% | 8.86% | $44.18B | $1.57B |
| 9 | DeXeDEXE | $1.77 | -54.40% | -94.83% | -92.22% | $147.86M | $267.41M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $58.26 | -1.42% | -3.28% | -4.86% | $14.73B | $339.82M |
| 11 | CardanoADA | $0.1673 | -4.10% | 4.26% | 9.95% | $6.11B | $234.35M |
| 12 | HederaHBAR | $0.0707 | -2.71% | 6.45% | -8.52% | $3.10B | $63.44M |
| 13 | ZcashZEC | $509.34 | -1.03% | -5.70% | 23.15% | $8.55B | $362.18M |
| 14 | OndoONDO | $0.4034 | -1.33% | 9.62% | 30.40% | $1.96B | $113.54M |
| 15 | DogecoinDOGE | $0.0694 | -4.38% | -4.21% | -12.41% | $10.76B | $857.51M |
| 16 | ZamaZAMA | $0.0505 | 1.62% | 45.23% | 54.95% | $111.15M | $146.31M |
| 17 | LABLAB | $0.1498 | -1.68% | -24.00% | -98.97% | $46.77M | $25.90M |
| 18 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.2545 | 6.74% | 321.73% | 551.66% | $194.65M | $217.60M |
| 19 | SuiSUI | $0.7456 | -2.14% | 0.23% | 6.71% | $3.02B | $187.35M |
| 20 | StellarXLM | $0.1829 | -1.06% | -0.79% | -4.74% | $6.25B | $125.77M |
| 21 | ChainlinkLINK | $8.46 | -1.64% | 2.02% | 11.47% | $6.33B | $191.75M |
| 22 | KaspaKAS | $0.0281 | 0.48% | 0.14% | -1.82% | $776.77M | $5.53M |
| 23 | Terra ClassicLUNC | $0.00005444 | -3.13% | -6.67% | -14.58% | $300.69M | $11.69M |
| 24 | Shiba InuSHIB | $0.00000415 | -2.24% | 0.13% | -8.93% | $2.44B | $57.01M |
| 25 | World Liberty FinancialWLFI | $0.057 | 3.37% | -0.52% | -2.90% | $1.81B | $228.14M |
| 26 | BittensorTAO | $192.54 | -1.15% | 0.32% | -12.27% | $2.15B | $94.16M |
| 27 | CheckmateCHECK | $0.0338 | -42.42% | 31.16% | 19.65% | $11.25M | $14.94M |
| 28 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00004856 | -0.23% | -0.93% | 19.60% | $— | $1.82M |
| 29 | PepePEPE | $0.00000278 | -2.15% | 1.19% | 3.58% | $1.15B | $135.57M |
| 30 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.45 | -3.57% | -3.71% | -6.88% | $3.96B | $57.54M |
| 31 | NEAR ProtocolNEAR | $1.90 | 1.73% | -4.72% | -3.71% | $2.47B | $112.41M |
| 32 | AKEDOAKE | $0.00222461 | 25.84% | 153.40% | 534.86% | $50.71M | $249.29M |
| 33 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.61 | 0.62% | 3.68% | -8.14% | $381.47M | $226.15M |
| 34 | MidnightNIGHT | $0.0207 | -2.93% | -29.94% | -33.11% | $344.27M | $28.11M |
| 35 | MoneroXMR | $354.56 | 0.76% | 7.09% | 11.26% | $6.66B | $88.35M |
| 36 | UniswapUNI | $3.76 | -0.73% | 5.30% | 29.00% | $2.35B | $150.73M |
| 37 | PAX GoldPAXG | $4,026.59 | -2.28% | 0.86% | -0.87% | $1.79B | $122.76M |
| 38 | AvalancheAVAX | $6.27 | -4.07% | -3.97% | -2.55% | $2.71B | $244.57M |
| 39 | CantonCC | $0.1223 | 0.29% | -7.45% | -19.88% | $4.79B | $13.81M |
| 40 | WorldcoinWLD | $0.3839 | 0.98% | -0.14% | -25.76% | $1.37B | $162.80M |
| 41 | LitecoinLTC | $46.72 | -1.01% | 2.57% | 11.56% | $3.62B | $246.69M |
| 42 | BNBBNB | $569.15 | -0.23% | -0.56% | -1.45% | $75.79B | $916.34M |
| 43 | sirenSIREN | $0.037 | -4.38% | 13.31% | -53.19% | $26.82M | $3.84M |
| 44 | PolkadotDOT | $0.8147 | -0.82% | -5.26% | -10.10% | $1.38B | $54.56M |
| 45 | Internet ComputerICP | $2.16 | -1.08% | 1.51% | -1.06% | $1.20B | $27.66M |
| 46 | TRONTRX | $0.3285 | 0.03% | 2.18% | -0.14% | $31.17B | $421.85M |
| 47 | EthenaENA | $0.0907 | -0.76% | 11.85% | 6.61% | $867.35M | $142.95M |
| 48 | Pump.funPUMP | $0.00182241 | -3.90% | 11.40% | 27.89% | $726.90M | $52.42M |
| 49 | AudieraBEAT | $3.14 | 18.86% | 22.93% | 39.28% | $972.34M | $25.38M |
| 50 | NEXPACENXPC | $0.2575 | 1.97% | 0.95% | -12.29% | $75.33M | $9.18M |
| 51 | BonkBONK | $0.00000296 | 1.27% | -11.66% | -32.44% | $260.46M | $43.37M |
| 52 | Tether GoldXAUt | $4,029.09 | -2.23% | 0.81% | -0.63% | $2.47B | $140.36M |
| 53 | SynapseSYN | $0.1425 | -20.97% | -36.20% | -53.72% | $33.48M | $47.27M |
| 54 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.1118 | 36.59% | -15.51% | 39.84% | $111.85M | $42.29M |
| 55 | WEMIXWEMIX | $0.2352 | -0.22% | -1.15% | 0.30% | $117.16M | $1.03M |
| 56 | AaveAAVE | $95.35 | -1.59% | 4.92% | 31.96% | $1.47B | $165.88M |
| 57 | InjectiveINJ | $5.37 | 4.82% | 10.49% | 18.61% | $536.40M | $80.50M |
| 58 | Tether USDtUSDT | $0.9992 | -0.03% | 0.01% | 0.04% | $184.00B | $51.06B |
| 59 | WeFiWFI | $2.14 | -0.96% | 3.16% | 4.85% | $183.08M | $1.73M |
| 60 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1543 | 0.13% | -2.33% | -11.60% | $345.68M | $99.79M |
| 61 | Billions NetworkBILL | $0.0309 | 24.83% | 19.76% | -40.52% | $75.06M | $179.60M |
| 62 | KAITOKAITO | $1.03 | 3.42% | 22.64% | 134.63% | $249.43M | $76.43M |
| 63 | CronosCRO | $0.0572 | -0.58% | -2.95% | 1.64% | $2.70B | $6.79M |
| 64 | Zebec NetworkZBCN | $0.00194901 | -0.71% | -8.16% | -19.24% | $194.90M | $10.69M |
| 65 | RenderRENDER | $1.48 | -1.61% | -0.25% | -7.18% | $768.65M | $15.78M |
| 66 | JasmyCoinJASMY | $0.00439712 | -1.21% | 0.45% | -5.92% | $217.42M | $6.49M |
| 67 | AlgorandALGO | $0.0828 | -1.89% | 0.36% | -12.33% | $742.80M | $18.48M |
| 68 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4352 | 2.23% | -10.48% | -14.28% | $423.97M | $261.73M |
| 69 | YooldoESPORTS | $0.0397 | 37.37% | 69.86% | 18.95% | $26.97M | $7.35M |
| 70 | BitMEX TokenBMEX | $0.00298078 | -95.05% | -95.14% | -94.94% | $— | $107.16K |
| 71 | MonadMON | $0.022 | -5.05% | 0.61% | 10.10% | $260.02M | $17.94M |
| 72 | Green Satoshi Token (SOL)GST | $0.0010312 | -11.05% | 10.01% | -8.41% | $5.04M | $227.05K |
| 73 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 | $131.63 | -1.33% | 1.62% | 4.41% | $6.22M | $1.83M |
| 74 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0769 | -2.34% | -6.52% | -0.76% | $821.33M | $42.08M |
| 75 | ArbitrumARB | $0.0853 | -4.59% | -5.36% | 9.16% | $564.41M | $45.93M |
| 76 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6084 | -2.66% | -2.19% | 6.61% | $400.02M | $42.37M |
| 77 | ChiaXCH | $1.14 | -6.06% | -18.98% | -37.22% | $16.42M | $1.76M |
| 78 | Venice TokenVVV | $11.89 | -3.54% | 7.81% | -11.68% | $564.02M | $16.39M |
| 79 | SKYAISKYAI | $0.0282 | -3.74% | -19.07% | -91.36% | $28.17M | $7.64M |
| 80 | NanoXNO | $0.4065 | 5.37% | 23.99% | 19.78% | $54.16M | $1.79M |
| 81 | DigiByteDGB | $0.00348527 | 5.03% | 14.72% | 34.64% | $64.11M | $4.60M |
| 82 | KeetaKTA | $0.1259 | -1.08% | 5.17% | -14.03% | $72.15M | $2.30M |
| 83 | VeChainVET | $0.00477994 | -1.65% | 1.36% | 2.34% | $411.00M | $9.83M |
| 84 | XDC NetworkXDC | $0.028 | -1.38% | 1.53% | -3.96% | $587.56M | $5.87M |
| 85 | VeloVELO | $0.00394814 | 12.15% | 23.68% | 20.27% | $69.34M | $3.26M |
| 86 | VelvetVELVET | $0.3763 | -26.54% | -26.14% | -17.15% | $158.46M | $16.72M |
| 87 | QuantQNT | $63.60 | 0.52% | -0.61% | -8.31% | $767.86M | $5.84M |
| 88 | SPX6900SPX | $0.3398 | -5.15% | -3.26% | -0.91% | $316.35M | $5.01M |
| 89 | AsterASTER | $0.6241 | 0.48% | 0.74% | -1.33% | $1.69B | $57.05M |
| 90 | QubicQUBIC | $0.00000043 | -4.84% | -4.78% | 2.23% | $60.20M | $982.60K |
| 91 | Pi [IOU]PI | $0.0839 | -8.85% | 9.15% | -35.04% | $— | $278.17K |
| 92 | HumanityH | $0.0599 | 1.47% | 1.79% | -45.74% | $185.74M | $7.30M |
| 93 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | -0.61% | -1.38% | -2.62% | $54.15M | $2.62M |
| 94 | AptosAPT | $0.6165 | -0.97% | 0.60% | -4.08% | $520.97M | $36.36M |
| 95 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00611225 | -2.79% | -2.51% | -2.72% | $384.22M | $39.77M |
| 96 | GrassGRASS | $0.3626 | -2.36% | -2.89% | -17.19% | $88.45M | $15.04M |
| 97 | Defi AppHOME | $0.00612716 | -1.45% | -37.07% | -71.38% | $26.11M | $25.51M |
| 98 | CosmosATOM | $1.43 | -1.73% | -5.12% | -16.25% | $744.05M | $22.61M |
| 99 | The GraphGRT | $0.0161 | -1.56% | -6.72% | -15.59% | $175.22M | $14.78M |
| 100 | Alien WorldsTLM | $0.00175677 | -1.70% | 15.78% | 76.10% | $12.27M | $27.22M |

Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто



































































































