Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто
Top Gainers
| # | Имя | Цена | 24h | Объем (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 54 | AudieraBEAT | $3.05 | 17.66% | $24.81M |
| 68 | 币安人生币安人生 | $0.6645 | 8.13% | $34.83M |
| 36 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0574 | 7.06% | $236.15M |
| 76 | InjectiveINJ | $5.31 | 3.90% | $76.13M |
| 98 | JitoJTO | $0.6264 | 3.19% | $37.23M |
| 83 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4391 | 2.44% | $262.92M |
| 55 | StableSTABLE | $0.038 | 1.85% | $17.88M |
| 53 | MorphoMORPHO | $1.97 | 1.61% | $17.72M |
| 31 | NEAR ProtocolNEAR | $1.89 | 1.50% | $109.00M |
| 45 | WorldcoinWLD | $0.3831 | 0.45% | $164.42M |
| 62 | QuantQNT | $63.63 | 0.33% | $5.93M |
| 39 | AsterASTER | $0.6233 | 0.27% | $57.11M |
| 61 | KaspaKAS | $0.0281 | 0.18% | $5.47M |
| 88 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.60 | 0.16% | $232.81M |
| 42 | MemeCoreM | $1.14 | 0.10% | $12.92M |
| 40 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | 0.02% | $142.93M |
| 27 | PayPal USDPYUSD | $0.9998 | 0.00% | $56.10M |
| 52 | United StablesU | $0.9999 | -0.00% | $95.81M |
| 24 | Global DollarUSDG | $0.9999 | -0.02% | $262.42M |
| 41 | USDDUSDD | $0.9992 | -0.02% | $23.40M |
| 5 | USDCUSDC | $0.9999 | -0.02% | $9.90B |
| 21 | Ethena USDeUSDe | $0.9998 | -0.03% | $32.80M |
| 18 | DaiDAI | $0.9997 | -0.03% | $38.22M |
| 3 | Tether USDtUSDT | $0.9992 | -0.03% | $51.04B |
| 20 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9989 | -0.05% | $832.35M |
| 78 | TrueUSDTUSD | $0.9962 | -0.08% | $28.21M |
| 92 | First Digital USDFDUSD | $0.9973 | -0.08% | $168.27M |
| 13 | MoneroXMR | $353.54 | -0.10% | $88.81M |
| 8 | TRONTRX | $0.3286 | -0.13% | $418.11M |
| 38 | OKBOKB | $82.06 | -0.19% | $26.70M |
Top Losers
| # | Имя | Цена | 24h | Объем (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 133 | DeXeDEXE | $2.16 | -49.07% | $262.38M |
| 155 | VelvetVELVET | $0.3213 | -36.99% | $10.63M |
| 190 | o1.exchangeO | $0.5127 | -29.87% | $103.67M |
| 134 | BUILDonB | $0.1715 | -17.50% | $17.87M |
| 122 | KiteKITE | $0.1105 | -11.90% | $598.18M |
| 47 | SkySKY | $0.0565 | -10.47% | $23.52M |
| 56 | PiPI | $0.0836 | -10.08% | $13.40M |
| 130 | EigenCloudEIGEN | $0.2106 | -9.30% | $18.15M |
| 75 | LighterLIT | $2.14 | -7.22% | $32.18M |
| 99 | SPX6900SPX | $0.334 | -6.53% | $4.91M |
| 148 | OriginTrailTRAC | $0.2847 | -5.63% | $4.25M |
| 185 | MultiversXEGLD | $2.93 | -5.39% | $3.63M |
| 146 | dogwifhatWIF | $0.1439 | -5.36% | $43.95M |
| 29 | AvalancheAVAX | $6.24 | -5.30% | $244.76M |
| 74 | Venice TokenVVV | $11.69 | -5.20% | $15.79M |
| 166 | TaggerTAG | $0.00101048 | -5.06% | $5.14M |
| 72 | ArbitrumARB | $0.0859 | -4.78% | $43.74M |
| 159 | Convex FinanceCVX | $1.18 | -4.72% | $3.56M |
| 152 | The SandboxSAND | $0.0459 | -4.62% | $14.49M |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.0694 | -4.58% | $843.17M |
| 135 | TelcoinTEL | $0.00174798 | -4.48% | $1.19M |
| 141 | Akash NetworkAKT | $0.5131 | -4.42% | $2.67M |
| 154 | DecentralandMANA | $0.0667 | -4.02% | $11.00M |
| 16 | CardanoADA | $0.1673 | -3.94% | $232.82M |
| 162 | Genius TerminalGENIUS | $0.3442 | -3.92% | $14.91M |
| 89 | Pyth NetworkPYTH | $0.0464 | -3.91% | $11.51M |
| 19 | Bitcoin CashBCH | $210.30 | -3.89% | $99.93M |
| 132 | RaydiumRAY | $0.6393 | -3.71% | $14.02M |
| 100 | Terra ClassicLUNC | $0.00005431 | -3.63% | $11.54M |
| 103 | GnosisGNO | $107.38 | -3.61% | $2.56M |

Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто



























































