Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто
Top Gainers
| # | Имя | Цена | 24h | Объем (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 47 | RaveDAORAVE | $5.65 | 158.39% | $464.57M |
| 65 | JUSTJST | $0.0815 | 17.06% | $65.37M |
| 62 | DeXeDEXE | $9.94 | 3.31% | $11.49M |
| 26 | MemeCoreM | $2.81 | 3.11% | $13.57M |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0185 | 2.83% | $91.41M |
| 78 | sirenSIREN | $0.771 | 1.23% | $35.66M |
| 8 | TRONTRX | $0.3223 | 0.83% | $550.83M |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $10.12 | 0.02% | $436.39K |
| 99 | AINFTNFT | $0.00000033 | 0.02% | $10.83M |
| 54 | United StablesU | $1.00 | 0.01% | $950.92M |
| 84 | TrueUSDTUSD | $0.9993 | 0.01% | $12.01M |
| 23 | PayPal USDPYUSD | $0.9998 | 0.00% | $52.25M |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | -0.00% | $61.00B |
| 6 | USDCUSDC | $0.9996 | -0.00% | $6.42B |
| 17 | Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.01% | $71.14M |
| 36 | Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.01% | $19.90M |
| 89 | First Digital USDFDUSD | $0.9995 | -0.02% | $192.79M |
| 19 | DaiDAI | $0.9996 | -0.03% | $134.77M |
| 21 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9989 | -0.03% | $1.43B |
| 46 | Ripple USDRLUSD | $0.9996 | -0.03% | $85.65M |
| 18 | CantonCC | $0.1451 | -0.10% | $5.94M |
| 44 | USDDUSDD | $0.997 | -0.32% | $5.18M |
| 87 | EURCEURC | $1.17 | -0.36% | $28.02M |
| 42 | PiPI | $0.167 | -0.40% | $15.52M |
| 15 | MoneroXMR | $336.89 | -0.52% | $84.54M |
| 27 | ToncoinTON | $1.45 | -1.02% | $180.11M |
| 33 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0792 | -1.41% | $111.09M |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,652.99 | -1.59% | $243.66M |
| 34 | PAX GoldPAXG | $4,661.69 | -1.59% | $140.61M |
| 70 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.80 | -1.74% | $122.44M |
Top Losers
| # | Имя | Цена | 24h | Объем (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 137 | Falcon FinanceFF | $0.078 | -12.52% | $72.11M |
| 110 | LighterLIT | $1.08 | -11.96% | $39.96M |
| 82 | DashDASH | $41.16 | -11.40% | $233.07M |
| 136 | FartcoinFARTCOIN | $0.1848 | -11.24% | $26.97M |
| 108 | SPX6900SPX | $0.3008 | -11.08% | $5.98M |
| 102 | edgeXEDGE | $0.8982 | -10.41% | $488.56M |
| 125 | PlasmaXPL | $0.1237 | -10.31% | $72.16M |
| 88 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00647475 | -10.06% | $83.00M |
| 95 | Venice TokenVVV | $7.94 | -9.93% | $18.95M |
| 93 | DecredDCR | $21.34 | -8.62% | $3.11M |
| 182 | HorizenZEN | $5.73 | -8.61% | $18.48M |
| 142 | PendlePENDLE | $1.04 | -8.50% | $28.28M |
| 55 | RenderRENDER | $1.88 | -8.23% | $64.35M |
| 175 | CentrifugeCFG | $0.1903 | -8.09% | $24.62M |
| 179 | EigenCloudEIGEN | $0.154 | -8.07% | $15.21M |
| 91 | ChilizCHZ | $0.0364 | -7.98% | $70.49M |
| 75 | Pump.funPUMP | $0.00178405 | -7.80% | $50.54M |
| 159 | DeepBook ProtocolDEEP | $0.0273 | -7.77% | $7.83M |
| 96 | MonadMON | $0.0331 | -7.72% | $99.56M |
| 86 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6474 | -7.58% | $62.06M |
| 123 | OptimismOP | $0.1073 | -7.49% | $57.25M |
| 98 | Aerodrome FinanceAERO | $0.359 | -7.43% | $15.96M |
| 135 | StarknetSTRK | $0.0331 | -7.17% | $14.90M |
| 100 | ether.fiETHFI | $0.4155 | -7.17% | $40.56M |
| 112 | Lido DAOLDO | $0.3142 | -7.17% | $36.24M |
| 147 | Theta NetworkTHETA | $0.1661 | -7.14% | $12.49M |
| 31 | BittensorTAO | $258.96 | -6.96% | $352.00M |
| 150 | WalrusWAL | $0.0702 | -6.95% | $8.43M |
| 81 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2315 | -6.95% | $139.07M |
| 170 | CoW ProtocolCOW | $0.2116 | -6.93% | $4.13M |

Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто



























































