Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто
Top Gainers
| # | Имя | Цена | 24h | Объем (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | MidnightNIGHT | $0.0324 | 3.73% | $27.73M |
| 62 | QuantQNT | $75.72 | 2.81% | $21.91M |
| 66 | StableSTABLE | $0.0345 | 1.87% | $31.53M |
| 65 | JUSTJST | $0.0931 | 0.95% | $26.13M |
| 43 | OKBOKB | $81.64 | 0.64% | $45.97M |
| 88 | Terra ClassicLUNC | $0.00008167 | 0.10% | $43.21M |
| 22 | Ethena USDeUSDe | $0.9991 | 0.01% | $41.96M |
| 6 | USDCUSDC | $0.9997 | 0.01% | $11.98B |
| 83 | TrueUSDTUSD | $0.9988 | -0.00% | $16.47M |
| 18 | DaiDAI | $0.9996 | -0.00% | $57.73M |
| 41 | Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | $142.07M |
| 3 | Tether USDtUSDT | $0.9988 | -0.01% | $69.76B |
| 32 | Global DollarUSDG | $0.9997 | -0.01% | $33.98M |
| 28 | PayPal USDPYUSD | $0.9994 | -0.02% | $68.48M |
| 46 | USDDUSDD | $0.9987 | -0.02% | $6.72M |
| 21 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9992 | -0.03% | $1.65B |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0201 | -0.05% | $64.22M |
| 54 | United StablesU | $0.9995 | -0.05% | $382.03M |
| 99 | First Digital USDFDUSD | $0.9972 | -0.09% | $204.26M |
| 17 | CantonCC | $0.1564 | -0.10% | $20.56M |
| 89 | EURCEURC | $1.16 | -0.12% | $36.42M |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,504.02 | -0.30% | $132.98M |
| 12 | UNUS SED LEOLEO | $9.96 | -0.37% | $1.70M |
| 34 | Tether GoldXAUt | $4,499.08 | -0.38% | $198.71M |
| 15 | MoneroXMR | $379.30 | -0.44% | $124.39M |
| 44 | SkySKY | $0.0703 | -0.52% | $10.93M |
| 93 | 币安人生币安人生 | $0.433 | -0.65% | $12.40M |
| 49 | Bitget TokenBGB | $1.98 | -0.73% | $12.59M |
| 8 | TRONTRX | $0.3616 | -0.77% | $788.31M |
| 67 | GateTokenGT | $6.98 | -0.91% | $2.49M |
Top Losers
| # | Имя | Цена | 24h | Объем (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 119 | LighterLIT | $1.16 | -18.49% | $67.16M |
| 105 | KiteKITE | $0.1904 | -18.40% | $81.74M |
| 144 | CompoundCOMP | $19.49 | -13.69% | $48.23M |
| 127 | NexusNEX | $0.00000452 | -12.92% | $76.25M |
| 90 | edgeXEDGE | $1.25 | -12.63% | $12.69M |
| 158 | CentrifugeCFG | $0.275 | -11.07% | $37.91M |
| 188 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.0112 | -10.15% | $32.18M |
| 114 | MonadMON | $0.0256 | -10.11% | $75.43M |
| 150 | FartcoinFARTCOIN | $0.1767 | -9.93% | $36.06M |
| 193 | SafeSAFE | $0.1422 | -9.65% | $10.45M |
| 11 | ZcashZEC | $596.27 | -9.19% | $737.40M |
| 19 | ToncoinTON | $1.83 | -9.12% | $284.80M |
| 131 | StarknetSTRK | $0.0402 | -8.79% | $25.19M |
| 189 | HorizenZEN | $6.00 | -8.59% | $20.02M |
| 79 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.0087733 | -8.54% | $185.94M |
| 129 | BUILDonB | $0.261 | -8.46% | $12.77M |
| 111 | Pyth NetworkPYTH | $0.0398 | -8.27% | $11.92M |
| 106 | SPX6900SPX | $0.3605 | -8.24% | $5.80M |
| 58 | RenderRENDER | $1.85 | -8.12% | $117.33M |
| 112 | PendlePENDLE | $1.82 | -7.91% | $53.09M |
| 154 | DeepBook ProtocolDEEP | $0.032 | -7.74% | $6.57M |
| 63 | EthenaENA | $0.0987 | -7.72% | $99.77M |
| 163 | PlasmaXPL | $0.0819 | -7.68% | $69.97M |
| 35 | UniswapUNI | $3.36 | -7.50% | $245.30M |
| 76 | HumanityH | $0.2077 | -7.41% | $37.04M |
| 73 | XDC NetworkXDC | $0.0321 | -7.40% | $23.65M |
| 183 | KAITOKAITO | $0.4859 | -7.38% | $16.09M |
| 95 | ChilizCHZ | $0.0402 | -7.35% | $78.85M |
| 72 | JupiterJUP | $0.1995 | -7.31% | $34.46M |
| 85 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7127 | -7.25% | $124.35M |

Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто



























































