What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
BTC rewards with Simple earn
Earn daily rewards in BTC for your crypto balance. Deposit or withdraw anytime — it's that simple
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | Market Cap | Volume (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AudieraBEAT | $1.32 | 0.53% | 77.34% | $353.21M | $102.23M | 6mo |
| 2 | INFINITIN | $0.0901 | 7.24% | 48.25% | $29.50M | $58.56M | 9mo |
| 3 | FistbumpFIST | $0.3843 | -0.61% | 8.70% | $— | $3.94M | 4y |
| 4 | BitcoinBTC | $75,493.11 | -0.03% | -2.92% | $1.51T | $29.25B | 15y |
| 5 | TaggerTAG | $0.00153704 | 0.97% | 22.88% | $166.62M | $14.64M | 1y |
| 6 | Metal DAOMTL | $0.3413 | -1.61% | 13.93% | $30.93M | $29.18M | 8y |
| 7 | PAX GoldPAXG | $4,504.77 | 0.01% | -0.35% | $2.12B | $135.56M | 6y |
| 8 | PolkastarterPOLS | $0.093 | -9.05% | 31.97% | $9.23M | $3.35M | 5y |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $406.14 | -0.10% | -0.84% | $9.11M | $7.02M | 8mo |
| 10 | SUNDOGSUNDOG | $0.00762325 | 4.62% | 20.78% | $7.60M | $17.78M | 1y |
| 11 | MidnightNIGHT | $0.0322 | -1.51% | 3.16% | $533.95M | $24.76M | 5mo |
| 12 | Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.9285 | -1.62% | -9.50% | $14.94M | $5.61M | 4y |
| 13 | PerryPERRY | $0.00012088 | -0.00% | -1.90% | $120.88K | $— | 1y |
| 14 | Vellum USDUSD1 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $— | $— | 9mo |
| 15 | Paris Saint-Germain Fan TokenPSG | $1.03 | 0.86% | -1.11% | $16.34M | $25.65M | 5y |
| 16 | TuringBitChainTBC | $6.64 | 0.12% | 0.43% | $— | $1.80M | 8mo |
| 17 | Faith TribeFTRB | $0.00537107 | 0.05% | -0.05% | $17.72M | $298.90K | 4y |
| 18 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.0468 | 0.01% | -34.56% | $46.79M | $5.48M | 7y |
| 19 | HiveHIVE | $0.0613 | 0.48% | 1.24% | $33.51M | $8.91M | 6y |
| 20 | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | $423.32 | 0.04% | 0.82% | $95.37M | $41.10M | 10mo |
| 21 | NKNNKN | $0.00730165 | 1.36% | 1.71% | $5.85M | $2.49M | 7y |
| 22 | BRAINROTROT | $0.00002958 | 0.00% | -1.88% | $— | $— | 1y |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | $2.09 | 0.50% | -2.38% | $2.71B | $1.07B | 5y |
| 24 | Copiosa CoinCOP | $0.00026019 | 0.15% | 0.67% | $— | $4.86M | 5y |
| 25 | UniswapUNI | $3.36 | -0.43% | -7.66% | $2.14B | $238.41M | 5y |
| 26 | UZXUZX | $2.22 | 0.04% | 15.63% | $— | $11.21M | 2y |
| 27 | Wojak (wojakmeme.fun)WOJAK | $0.0088149 | 1.69% | 21.84% | $8.81M | $2.33M | 6mo |
| 28 | Block StreetBSB | $1.18 | 2.87% | 26.49% | $245.99M | $221.98M | 2mo |
| 29 | SteemSTEEM | $0.0534 | -1.97% | -1.20% | $29.29M | $33.41M | 10y |
| 30 | Genius TerminalGENIUS | $0.6161 | -1.89% | 37.82% | $206.62M | $144.80M | 1mo |
| 31 | XRPXRP | $1.34 | -0.02% | -2.51% | $82.80B | $1.93B | 12y |
| 32 | Hippo ProtocolHP | $0.0162 | 1.87% | 6.95% | $22.15M | $7.41M | 7y |
| 33 | EdelEDEL | $0.0143 | 0.65% | 23.02% | $8.58M | $1.43M | 6mo |
| 34 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0396 | 1.09% | 4.80% | $24.00M | $8.06M | 1y |
| 35 | IrysIRYS | $0.0336 | -0.03% | -3.14% | $86.27M | $156.51M | 5mo |
| 36 | OpenEdenEDEN | $0.1035 | -12.08% | -14.47% | $19.03M | $287.61M | 7mo |
| 37 | MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRon | $157.66 | -0.01% | -5.06% | $15.11M | $4.23M | 8mo |
| 38 | UnifAI NetworkUAI | $0.2748 | -0.57% | 4.74% | $65.68M | $5.29M | 6mo |
| 39 | ChainlinkLINK | $9.39 | -0.12% | -4.66% | $6.83B | $414.55M | 8y |
| 40 | OndoONDO | $0.3833 | -0.09% | -7.48% | $1.87B | $476.42M | 2y |
| 41 | CompoundCOMP | $19.60 | -0.25% | -13.14% | $195.51M | $46.83M | 5y |
| 42 | PolymeshPOLYX | $0.0555 | 0.47% | 2.94% | $58.36M | $10.35M | 3y |
| 43 | Harvest FinanceFARM | $7.62 | -0.74% | 12.04% | $5.12M | $5.29M | 5y |
| 44 | ZedxionZEDXION | $0.4528 | 0.02% | -1.03% | $— | $60.26K | 4y |
| 45 | Wanda ExchangeWE | $0.00009318 | 0.00% | -0.52% | $— | $— | 4y |
| 46 | Metrix CoinMRX | $0.00001014 | 0.00% | -0.01% | $171.77K | $0.01686453 | 8y |
| 47 | X-PASSXPASS | $0.00362964 | -0.09% | -2.51% | $621.39K | $16.33K | 3mo |
| 48 | iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo)ETHAon | $15.57 | -0.00% | -3.50% | $765.5196880036774 | $17.50578861 | 2mo |
| 49 | GrapeswapGRAPE | $0.0000018 | 0.00% | -0.66% | $— | $— | 5y |
| 50 | AltlayerALT | $0.00806102 | 2.42% | 3.58% | $49.68M | $205.33M | 2y |
| 51 | BNBBNB | $651.00 | 0.15% | -1.25% | $87.74B | $1.30B | 8y |
| 52 | MemecoinMEME | $0.00050415 | -0.20% | -4.33% | $31.91M | $6.49M | 2y |
| 53 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0.00629023 | 0.08% | -4.92% | $6.29M | $5.32M | 2mo |
| 54 | DymensionDYM | $0.0263 | 0.41% | 3.02% | $13.93M | $25.17M | 2y |
| 55 | IBM Tokenized Stock (Ondo)IBMon | $256.85 | -0.07% | -4.47% | $3.54M | $7.17M | 8mo |
| 56 | World Liberty FinancialWLFI | $0.062 | 0.40% | -0.06% | $1.97B | $58.91M | 1y |
| 57 | ComedianBAN | $0.0814 | 0.25% | 8.82% | $81.39M | $8.12M | 1y |
| 58 | ZEROBASEZBT | $0.1585 | -1.34% | 9.12% | $44.25M | $34.58M | 8mo |
| 59 | Sahara AISAHARA | $0.0341 | 2.61% | -5.63% | $111.78M | $170.17M | 11mo |
| 60 | Coinbase tokenized stock (xStock)COINX | $184.28 | 0.23% | -5.29% | $49.05M | $9.37M | 10mo |
| 61 | ReefREEF | $0.0000728 | 0.02% | -1.35% | $2.65M | $1.02M | 5y |
| 62 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQon | $716.59 | -0.00% | -0.26% | $49.89M | $14.08M | 8mo |
| 63 | Everlyn AILYN | $0.0455 | -1.08% | 2.62% | $11.62M | $3.68M | 7mo |
| 64 | CardanoADA | $0.2432 | -0.16% | -3.54% | $8.81B | $498.61M | 8y |
| 65 | Folks FinanceFOLKS | $1.52 | 3.39% | 13.73% | $18.51M | $3.07M | 6mo |
| 66 | WorldcoinWLD | $0.2739 | 0.63% | -1.94% | $935.09M | $311.09M | 4y |
| 67 | MovementMOVE | $0.0161 | 0.09% | -5.20% | $61.61M | $17.93M | 1y |
| 68 | Momo (momocoin.info)MOMO | $0.00076483 | -0.82% | -19.54% | $760.72K | $1.84M | 9mo |
| 69 | Celo DollarCUSD | $1.00 | 0.03% | -0.01% | $35.56M | $324.18K | 5y |
| 70 | CasperCSPR | $0.00280786 | -0.31% | -2.66% | $44.80M | $1.36M | 5y |
| 71 | ClearpoolCPOOL | $0.0311 | -0.00% | -3.47% | $30.38M | $2.09M | 4y |
| 72 | OpenGradientOPG | $0.2133 | -3.05% | -17.69% | $40.52M | $110.40M | 2mo |
| 73 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00880901 | -0.37% | -7.81% | $553.74M | $176.63M | 1y |
| 74 | SP500 tokenized ETF (xStock)SPYX | $747.34 | 0.03% | -0.10% | $68.67M | $4.94M | 10mo |
| 75 | MyTokenMT | $0.00027002 | 0.00% | 0.00% | $— | $— | 8y |
| 76 | SneedSNEED | $47.76 | -0.65% | -7.67% | $— | $411.18788362 | 2y |
| 77 | aUSDTaUSDT | $0.5569 | -0.52% | -9.03% | $— | $21.97K | 1y |
| 78 | CrosswalkCSW | $0.00000467 | 0.00% | 0.61% | $— | $— | 1y |
| 79 | Grok ImagineIMAGINE | $0.00000935 | 0.00% | -2.91% | $— | $— | 9mo |
| 80 | Sportbet.one TokenSBET | $0.00687119 | 0.13% | -0.06% | $866.60K | $76.19K | 5y |
| 81 | wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.00000006 | -0.04% | -14.19% | $18.85M | $2.08M | 3mo |
| 82 | RenderRENDER | $1.86 | -0.16% | -6.41% | $965.90M | $119.22M | 5y |
| 83 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.00844648 | -4.03% | -27.60% | $18.75M | $69.44M | 6mo |
| 84 | Internet ComputerICP | $2.50 | -0.67% | -7.22% | $1.38B | $135.44M | 5y |
| 85 | BSquared NetworkB2 | $0.6589 | 0.73% | 7.86% | $44.38M | $104.31M | 1y |
| 86 | MEET48IDOL | $0.0255 | 1.54% | -0.67% | $26.67M | $1.81M | 11mo |
| 87 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7145 | -0.36% | -6.44% | $469.41M | $126.55M | 2y |
| 88 | QuqQUQ | $0.00319944 | 0.03% | -0.08% | $3.20M | $467.40M | 1y |
| 89 | EitherwayEITHER | $0.168 | 1.80% | -16.97% | $16.80M | $4.48M | 1mo |
| 90 | InjectiveINJ | $5.23 | -1.99% | 2.04% | $522.40M | $195.57M | 5y |
| 91 | NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)NVDAon | $214.12 | -0.00% | -2.96% | $56.90M | $25.75M | 8mo |
| 92 | AmpAMP | $0.00082622 | 0.08% | -1.88% | $71.70M | $5.47M | 5y |
| 93 | XPR NetworkXPR | $0.00269314 | -0.19% | -0.04% | $78.28M | $1.71M | 6y |
| 94 | Bio ProtocolBIO | $0.0346 | -0.06% | -4.48% | $75.57M | $46.05M | 1y |
| 95 | Argentine Football Association Fan TokenARG | $0.4275 | -1.75% | -23.29% | $7.85M | $2.54M | 4y |
| 96 | THENATHE | $0.0914 | -0.00% | -4.13% | $12.07M | $3.88M | 3y |
| 97 | Meta Dollar CoinMDC | $0.1974 | 0.00% | 37.07% | $— | $— | 8mo |
| 98 | Billions NetworkBILL | $0.0917 | -0.88% | 18.46% | $222.61M | $1.24B | 20d |
| 99 | DogecoinDOGE | $0.1016 | -0.08% | -4.12% | $15.68B | $890.63M | 12y |
| 100 | UnitasUP | $0.2573 | 3.54% | -3.56% | $37.56M | $21.81M | 2mo |

BTC rewards with Simple earn
Earn daily rewards in BTC for your crypto balance. Deposit or withdraw anytime — it's that simple



































































































